奇瑞汽车

文章概要

甲组与乙组股份配发比例均在0.22%至0.67%之间,按申请数量分配。

甲组股份配发情况表

申请股份数目有效申请数目配发 / 抽签基准获配发股份占所申请 H 股总数的概约百分比
10035,59435,594 份中的 240 份将获发 100 股股份0.67%
20011,83711,837 份中的 159 份将获发 100 股股份0.67%
30015,73915,739 份中的 312 份将获发 100 股股份0.66%
4006,4736,473 份中的 172 份将获发 100 股股份0.66%
5007,4457,445 份中的 247 份将获发 100 股股份0.66%
6004,2824,282 份中的 170 份将获发 100 股股份0.66%
7003,5183,518 份中的 163 份将获发 100 股股份0.66%
8002,5552,555 份中的 135 份将获发 100 股股份0.66%
9001,8281,828 份中的 109 份将获发 100 股股份0.66%
1,00022,38022,380 份中的 1,463 份将获发 100 股股份0.65%
2,0009,1479,147 份中的 1,198 份将获发 100 股股份0.65%
3,0008,3018,301 份中的 1,622 份将获发 100 股股份0.65%
4,0004,4364,436 份中的 1,152 份将获发 100 股股份0.65%
5,0004,3754,375 份中的 1,419 份将获发 100 股股份0.65%
6,0003,2283,228 份中的 1,259 份将获发 100 股股份0.65%
7,0002,3952,395 份中的 1,093 份将获发 100 股股份0.65%
8,0002,1562,156 份中的 1,124 份将获发 100 股股份0.65%
9,0001,7431,743 份中的 1,018 份将获发 100 股股份0.65%
10,00013,64513,645 份中的 8,811 份将获发 100 股股份0.65%
20,0007,304100 股股份另加 7,304 份中的 2,129 份将获发额外 100 股股份0.65%
30,0004,599100 股股份另加 4,599 份中的 4,310 份将获发额外 100 股股份0.65%
40,0003,090200 股股份另加 3,090 份中的 1,802 份将获发额外 100 股股份0.65%
50,0002,693300 股股份另加 2,693 份中的 615 份将获发额外 100 股股份0.65%
60,0001,869300 股股份另加 1,869 份中的 1,628 份将获发额外 100 股股份0.65%
70,0001,891400 股股份另加 1,891 份中的 975 份将获发额外 100 股股份0.65%
80,0001,165500 股股份另加 1,165 份中的 194 份将获发额外 100 股股份0.65%
90,0001,019500 股股份另加 1,019 份中的 822 份将获发额外 100 股股份0.65%
100,0009,988600 股股份另加 9,988 份中的 4,177 份将获发额外 100 股股份0.64%
总计194,695甲组获接纳申请人总数:55,484-

乙组股份配发情况表

申请股份数目有效申请数目配发 / 抽签基准获配发股份占所申请 H 股总数的概约百分比
200,0006,550400 股股份另加 6,550 份中的 2,202 份将获发额外 100 股股份0.22%
300,0002,070600 股股份另加 2,070 份中的 1,044 份将获发额外 100 股股份0.22%
400,0001,157800 股股份另加 1,157 份中的 778 份将获发额外 100 股股份0.22%
500,0007371,000 股股份另加 737 份中的 620 份将获发额外 100 股股份0.22%
600,0004891,300 股股份另加 489 份中的 4 份将获发额外 100 股股份0.22%
700,0003631,500 股股份另加 363 份中的 64 份将获发额外 100 股股份0.22%
800,0002741,700 股股份另加 274 份中的 95 份将获发额外 100 股股份0.22%
900,0001791,900 股股份另加 179 份中的 92 份将获发额外 100 股股份0.22%
1,000,0008462,100 股股份另加 846 份中的 576 份将获发额外 100 股股份0.22%
2,000,0002934,300 股股份另加 293 份中的 106 份将获发额外 100 股股份0.22%
3,000,000926,500 股股份另加 92 份中的 4 份将获发额外 100 股股份0.22%
4,000,000348,600 股股份另加 34 份中的 25 份将获发额外 100 股股份0.22%
5,000,0007610,800 股股份另加 76 份中的 31 份将获发额外 100 股股份0.22%
10,000,0002921,600 股股份另加 29 份中的 24 份将获发额外 100 股股份0.22%
14,869,8004432,200 股股份另加 44 份中的 17 份将获发额外 100 股股份0.22%
总计13,233乙组获接纳申请人总数:13,233-