富途证券25年11月活动
文章概要
富途证券为香港持牌龙头券商,提供港股、美股等全球市场交易及打新服务,现推出入金送现金开户活动,并详列各类交易费用标准。
富途,香港持牌法团(中央编号:AZT137),持有香港证监会颁发的第 1 类(证券交易)、第 2 类(期货合约交易)、第 3 类(杠杆式外汇交易)等全套牌照。是香港最大的龙头券商。
参加活动先添加微信(sayhi8686)报名,备注参加长桥活动,获取专属开户链接
开户活动
① 入金1W港币,#送800港币
② 入金8W港币,#送1800港币
如何参加?
① 打开:"富途APP" - 我的 - 活动中心-兑换中心,输入兑换码: 7GC4HU52
② 微信我(sayhi8686)报名 ③ 报名成功后,等通知入金再入金领取
功能
覆盖全球多个主流市场,支持正股及相关权益产品交易:
- 香港市场:港股正股、ETFs(交易所交易基金)、窝轮、牛熊证、界内证。
- 美国市场:美股正股、ETFs、窝轮、牛熊、界内证(不支持 OTC 股票)。
- A 股市场:通过 A 股通交易指定 A 股标的及 A 股 ETFs,非 A 股通股票仅支持模拟交易。
- 其他市场:新加坡市场股票、ETFs、商业信托、房地产信托、每日杠杆证书;日本市场股票、ETFs、REITs(上述品种目前暂不支持真实交易,仅部分开放行情查看)
特殊交易服务
- 暗盘交易:支持港股新股上市前场外交易,提前锁定收益或规避风险。
- 融资融券:支持做多、做空,提升资金使用效率。
- 一键打新:可参与港股、美股 IPO 认购,部分支持 0 息融资打新。
- 5x24 美股交易:突破传统交易时间限制,及时捕捉市场消息面机会
富途牛牛收费规则,详细以官网为准
港股收费
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 佣金 | 0.03%*交易金额,每笔订单最低3.00港元(免佣期内不收取) | 富途证券 |
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 平台使用费 | 每笔订单15港元 | 富途证券 |
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 交易系统使用费 | 每次成交0.50港元(自2023年1月1日起取消) | 香港交易所 |
| 交收费 | 0.0042%*成交金额 | 香港结算所 |
| 印花税 | 0.1%*成交金额,每次成交不足1港元作1港元计算。如2.01港元,实际收取3.00港元。买卖窝轮、牛熊证、ETF时,此项费用不收取。 | 香港政府 |
| 交易费 | 0.00565%*成交金额,每次成交最低0.01 港元 | 香港交易所 |
| 证监会交易征费 | 0.0027%*成交金额,每次成交最低0.01港元 | 香港证监会 |
| 财务汇报局交易征费 | 0.00015%*成交金额 | 香港财务汇报局 |
港股期权收费
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 佣金 | 0.2%*交易金额,每笔订单最低3港元 | 富途证券 |
| 平台使用费 | 15港元/订单 | 富途证券 |
| 交易系统使用费 | 期权类别1:3港元/张期权类别2:1港元/张期权类别3:0.5港元/张单张期权价格为0.01港元时,免收此项费用 | 香港交易所 |
美股收费
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 佣金 | 0.0049/股,每笔订单最低0.99 | 富途证券 |
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 平台使用费 | 0.005/股,每笔订单最低1 | 富途证券 |
| 交收费 | 0.003/股 | 美国结算机构等 |
| 证监会规费(仅卖出收取) | 0.0000278*交易金额,每次成交最低0.01美元(自美东时间2025年5月14日起取消) | 美国证监会 |
| 交易活动费(仅卖出收取) | 0.000166美元*卖出股数,每次成交最低0.01美元,最高8.30美元 | 美国金融业监管局 |
| 综合审计跟踪监管费 | NMS股票:0.0000265/股OTC股票:0.000000265/股 | 美国金融业管理局 |
期权收费
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 佣金 | 期权权利金>0.1美元,0.65美元/张;*期权权利金<=0.1美元,0.15美元/张;每笔订单最低1.99美元 | 富途证券 |
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 平台使用费 | 0.30/张 | 富途证券 |
site:app.mrsimon.cn